疾患名(疑いを含む) | 新規診断患者数 | 総患者数(延べ人数) |
関節リウマチ | 4 | 37 |
悪性関節リウマチ |
0 | 1 |
若年性特発性関節炎 | 0 | 1 |
強直性脊椎炎 | 0 | 1 |
乾癬性関節炎 | 1 | 1 |
反応性関節炎 | 3 | 3 |
腸炎関連関節炎 | 0 | 3 |
SAPHO症候群(掌蹠膿疱症性骨関節炎含む) | 1 | 1 |
RS3PE症候群 | 1 | 1 |
リウマチ性多発筋痛症 | 8 | 11 |
全身性エリテマトーデス | 5 | 26 |
シェーグレン症候群 | 5 | 29 |
特発性炎症性筋疾患(皮膚筋炎/多発性筋炎など) | 9 | 28 |
全身性強皮症 | 0 | 14 |
高安動脈炎 | 2 | 2 |
巨細胞性動脈炎 | 5 | 6 |
結節性多発動脈炎 | 3 | 3 |
顕微鏡的多発血管炎 |
1 |
2 |
多発血管炎性肉芽腫症 | 0 | 1 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 3 | 5 |
IgA血管炎 | 1 | 1 |
成人スティル病 | 1 | 7 |
ベーチェット病 | 2 | 6 |
IgG4関連疾患 | 1 | 4 |
好酸球増多症 | 3 | 4 |
好酸球性筋膜炎 | 3 | 4 |
その他 | 2 | 12 |
計 | 59 | 194 |